
Livermore Demographics
Demographic Survey provided by Colliers International. View the list of large Livermore employers.
| Population Summary | 1 mile radius | 3 mile radius | 5 mile radius |
|---|---|---|---|
| 2024 Total Population | 13,403 | 75,223 | 93,380 |
| 2024 Total Daytime Population | 12,890 | 78,840 | 104,759 |
| Workers | 6,804 | 43,796 | 60,988 |
| Residents | 6,086 | 35,044 | 43,771 |
| 2029 Total Population | 13,464 | 75,735 | 94,051 |
| 2010 Census Population | 12,844 | 72,797 | 86,960 |
| 2000 Census Population | 11,962 | 66,995 | 77,689 |
| 2023–2028 Total Projected Population Growth | 0.5% | 0.7% | 0.7% |
| 2010–2023 Total Estimated Population Growth | 4.4% | 3.3% | 7.4% |
| 2000–2010 Total Population Growth | 7.4% | 8.7% | 11.9% |
| Household Summary | |||
|---|---|---|---|
| 2024 Total Households | 5,063 | 27,008 | 33,091 |
| 2029 Total Households | 5,009 | 26,876 | 32,944 |
| 2010 Total Households | 5,003 | 26,454 | 31,900 |
| 2000 Total Households | 4,673 | 24,089 | 27,626 |
| 2023-2028 Total Projected Household Growth | -1.1% | -0.5% | -0.4% |
| 2010-2023 Total Estimated Household Growth | 1.2% | 2.1% | 6.4% |
| 2000-2010 Total Household Growth | 7.1% | 9.8% | 12.5% |
| Family Household Summary | |||
|---|---|---|---|
| 2024 Total Family Households | 3,456 | 19,401 | 24,202 |
| 2029 Total Family Households | 3,434 | 19,345 | 24,150 |
| 2010 Total Family Households | 3,417 | 19,194 | 22,946 |
| 2000 Total Family Households | 3,189 | 17,849 | 20,678 |
| 2023-2028 Total Projected Family Household | -0.6% | -0.3% | -0.2% |
| 2010-2023 Total Estimated Family Household | 1.1% | 1.1% | 5.5% |
| 2000-2010 Total Family Households Growth | 7.1% | 7.5% | 11.0% |
| 2024 Population by Race/Ethnicity | |||
|---|---|---|---|
| Total | 13,403 | 75,222 | 93,380 |
| White Alone | 62% | 59% | 56% |
| Black Alone | 2% | 2% | 2% |
| American Indian Alone | 1% | 1% | 1% |
| Asian Alone | 11% | 14% | 17% |
| Pacific Islander Alone | 0% | 0% | 0% |
| Some Other Race Alone | 9% | 9% | 9% |
| Two or More Races | 15% | 15% | 14% |
| Hispanic Origin | 23% | 23% | 22% |
| Non-Hispanic Origin | 77.5% | 76.7% | 78.2% |
| Diversity Index | 72.2 | 74.6 | 75.1 |
| 2024 Hispanic Origin Population by Race/Ethnicity | |||
|---|---|---|---|
| 2024 Hispanic Population | 3,020 | 17,540 | 20,350 |
| White | 20.4% | 20.2% | 20.7% |
| Black/African American | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
| American Indian/Alaska Native | 2.5% | 3.0% | 2.9% |
| Asian | 0.8% | 0.9% | 1.0% |
| Pacific Islander | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| Other Race | 37.9% | 38.3% | 37.4% |
| Two or More Races | 37.5% | 36.7% | 37.1% |
